| Marka Adı: | HUATEC |
| Model Numarası: | TG-8812D |
| Adedi: | 1 adet |
| Paketleme Detayları: | Standart İhracat Paketi |
| Ödeme Koşulları: | T/T, Paypal, Western Union |
Penetrasyon Kaplama Modu 2.5-25mm, 2mm Kaplama Üzerinden UT Kalınlık Ölçer TG-8812D
1. Genel Bakış
Ultrasonik kalınlık ölçer, ultrasonik ölçüm prensibini kullanan, taşınabilir, tahrip etmeyen, hızlı ve doğru kalınlık ve çeşitli malzemelerin ses hızını ölçmek için yüksek hızlı işlemci ve yüksek entegre çip tasarımını benimseyen bir tür yüksek hassasiyetli kalınlık ölçerdir. Çelik, metal, cam, ABS, plastik, PVC, sünek demir vb. gibi çeşitli malzemelerin kalınlığını ölçmek için uygundur ve arkasında sabit bir hızda ultrasonik dalga iletilebilir.
2.Cihaz özellikleri
3. Teknik indeks
| MODEL | TG-8812N | TG-8812C | TG-8812L | TG-8812D | |
|
Ölçüm Aralığı (Standart) |
0.9~300mm | 0.75~400mm | 0.55~500mm | 0.75~500mm | |
| Standart mod |
0.9~300mm Prob:5PΦ10mm |
0.75~400mm Prob:5PΦ10mm |
0.75~500m Prob:5PΦ10mm |
0.75~500m Prob:5PΦ10mm |
|
| Ultra ince mod | / | / | (0.55~1)mm | / | |
| Penetrasyon modu (Echo-Echo) | / | / | / | 2.5-25mm(çelik) | |
| Mikrokristal prob | 1~50mm Prob:7.5PΦ6mm |
0.75~100mm Prob:7.5PΦ6mm |
0.75~100mm Prob:7.5PΦ6mm |
0.75~100mm Prob:7.5PΦ6mm |
|
| Yüksek sıcaklık probu |
2~100mm (Prob:ZW5P) |
1.5~100mm (Prob :ZW5P) |
1.5~200mm (Prob:ZW5P) |
1.5~200mm (Prob:ZW5P) |
|
| Ekran Çözünürlüğü | 0.1mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | |
| Ölçüm Çözünürlüğü | ±(1%H+0.1)mm | ±(1%H+0.1)mm | ±(0.5%H+0.05)mm | ±(0.5%H+0.05)mm | |
| Malzeme Hızı | 1000~9999m/s | 509~18699m/s | 1000~9999m/s | ||
| Bant genişliği | 1MHz~10MHz(-3dB) | ||||
| Güç Kaynağı | 4.5VDC (üç adet AAA pil) | ||||
| Ekran | TFT Renkli ekran 2.3 inç | ||||
| Boyut | 130(U)×70(G)×25(Y)mm | ||||
| Ağırlık | 125g (piller hariç) | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | -10~50℃(yüksek sıcaklık probu ile, 300℃'ye kadar) | ||||
| Çalışma Nemi | 20%~90%RH | ||||
4. Standart aksesuarlar
| NO | Öğe adı | Miktar |
| 1 | Kalınlık ölçer | Bir |
| 2 | Standart prob (5P, φ 10) | Bir |
| 3 | Bağlantı maddesi (50ml) | Bir |
| 4 | Pil | Üç adet AAA pil |
| 5 | Kullanım kılavuzu | Bir |
| 6 | Kalite belgesi | Bir |
| 7 | Cihaz paketi | Bir |
Çeşitli Malzemelerin Boyuna Dalga Hızları
| Malzeme | Hız(m/s) | Malzeme | Hız(m/s) |
| su(20℃) | 1480 | Paslanmaz çelik (304) | 5663 |
| gliserin | 1920 | Pirinç, sarı | 4640 |
| Su camı | 2350 | Bakır | 4700 |
| Naylon | 2620 | Cam | 5440 |
| Asetik asit reçinesi | 2670 | Nikel | 5630 |
|
Akrilik asit reçine |
2730 | Çelik 330 | 5600 |
| Kalay | 3230 | Çelik 4330 | 5850 |
| Altın | 3240 | Demir, çelik | 5920 |
| fosfor bronz | 3530 | Titanyum | 6070 |
| Gümüş | 3600 | Magnezyum | 6310 |
| Çinko | 4170 | Alüminyum | 6320 |
Genel derecelendirme
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm İncelemeler