| Marka Adı: | HUATEC |
| Model Numarası: | TG-3250H |
| Adedi: | 1 |
| Paketleme Detayları: | Standart İhracat Paketi |
Ultrasonik Kalınlık Denetleyicisi Ultrasonik Boru Kalınlığı Ölçücü Ultrasonik Çelik Kalınlık Ölçücü
Yüksek hassasiyetli ultrasonik kalınlık ölçer TG-3250H
![]()
TG-3250H yüksek hassasiyetli dijital bir ultrasonik kalınlık ölçer.SONAR ile aynı çalışma ilkelerine dayanarak, çeşitli malzemelerin kalınlığını 0'a kadar yüksek bir doğrulukla ölçme yeteneğine sahiptir..001 milimetre veya 0.0001 inç. metal (çeli, dökme demir, alüminyum, bakır), plastik, seramik, cam,cam lif ve benzeri..
Aynı anda kaplama kalınlığını ve temel malzeme kalınlığını test edebilir.
Özellikleri:
Ana fonksiyonları:
Teknik parametreler
| Ölçüm aralığı | 0.75~400 mm (Pekmeç) | Ses Hız aralığı | 1 ~ 19999 m/s |
| Karar | 0.001mm / 0.0001inç | Doğruluk | 00,03 mm veya 0,3%*H |
| Ölçme Dönemi | saniyede 4 kez | Sonde sıklığı | 2MHz, 3MHz, 5MHz,7.5MHz |
| Kalibrasyon Modu | Sonda Kalibrasyonu & İki Noktalık Kalibrasyon | Kalibrasyon bloğu | 4.000mm (Çelik) |
| Ölçme Modu | P-E, I-E, E-E, E-C, C-E | Kazanç Düzenlenebilir | 16 Aşama |
| Ölçme Modu | Tek nokta, tarama, min/max yakalama, diferansiyel, alarm | Veri Depolama | Kalınlık, ses hızı, zaman vb. dahil olmak üzere 1000 ölçüm. |
| Görüntüle | İngilizce / Çince seçilebilir, Arkaplan ışığı olan FSTN LCD ekranı |
İçeriği Göster | Kalınlık, Ses hızı, istikrar, pil, ölçüm modu vb. |
| İletişim | Bluetooth ve Mini-USB arayüzü, sanal seri port protokolü | Yazdır | Seçenek taşınabilir Bluetooth termal yazıcılar |
| Güç kaynağı | 3.7V Li-Ion şarj edilebilir pil | Kapatın. | Zamanlama gücü kapalı, düşük pil gücü kapalı |
| Kullanım sıcaklığı | -10 ~ 50 °C | Depolama sıcaklığı | -30 ~ 60 °C |
| Boyut | 157mm*78mm*37mm | Ağırlık | Yaklaşık 260 gram. |
| Kabuk malzemesi | ABS ve PC alaşımı | Kutu malzemesi | ABS (IK08 / IP67) |
Sonda parametreleri
| Etiket | 5MΦ10 | 5M PT-08 | 2M ZT-12 | 7.5M PT-06 | 3M GT-12 |
| Ölçüm aralığı (Pekmeç) | 0.8~300 mm | 0.8~300 mm | 3.0~400 mm | 0.75~50 mm | 2.0~200 mm |
| Min. Ölçüm çapı | Ø25 x 3 mm | Ø20 x 1,2 mm | Ø30 x 4 mm | Ø15 x 1,2 mm | Ø25 x 3 mm |
| Sonda çapı | 13 mm | 11 mm | 17 mm | 9 mm | 15 mm |
| Etkili alan Diametresi | 10 mm | 8 mm | 12 mm | 6 mm | 12 mm |
| Sonde sıklığı | 5MHz | 5MHz | 2MHz | 7.5MHz | 3MHz |
| Temperatür | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~310°C |
Versiyon Karşılaştırması
| Versiyon | Ölçme Modu | Boya yoluyla ölçüm | Ölçüm kaplamaları |
| Temel | P-E | x | x |
| Standart | P-E, I-E, E-E. | √ | x |
| Gelişmiş | P-E, I-E, E-E, E-C, C-E | √ | √ |
Genel derecelendirme
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm İncelemeler