-
Ultrasonik Hata Dedektörü
-
Ultrasonik Kalınlık Ölçer
-
Kaplama Kalınlığı Ölçer
-
Portatif Sertlik Ölçme Cihazı
-
X-ışını hatası dedektörü
-
X-ışını boru hattı tarayıcıları
-
Tatil Detektörü
-
Manyetik parçacık testi
-
Girdap Akımı Test Cihazları
-
Penetrant testi
-
Kıyı Durometresi
-
Brinell Sertlik Denetleyicisi
-
rockwell sertlik test cihazı
-
Mikro Vickers Sertlik Ölçme Cihazı
-
Malzeme Sertliği Denetleyici
-
titreşim ölçer
-
yüzey pürüzlülük test cihazı
-
Profil Projektörü
-
Parlaklık ölçer
-
Beton Deneme Çekici
-
Lazer Kızılötesi Termometre
-
BobAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
-
WilliamAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
-
tomAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
-
AslanAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
Diferansiyel Endüktif Sensör Yüzey Test Cihazı Pürüzlülük Motifi Dalgalılık Profil Ekipmanı

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xMalzeme | ABS | Parametreler pürüzlülük | Ramax, Ramin, Ra, Rasd, Rqmax, Rqmin, Rq, Rqsd, Rzmax, Rzmin, Rz, Rzsd, Rt, R3z, Rcmax, Rcmin, Rc, R |
---|---|---|---|
Parametreler dalgalılık | Wamax, Wamin, Wa, Wasd, Wqmax, Wqmin, Wq, Wqsd, Wzmax, Wzmin, Wz, Wzsd, Wt, Wcmax, Wcmin, Wc, Wcsd, | Görüntüle | LCD ekranı |
Akü | Dahili lityum iyon şarj edilebilir pil ve şarj kontrol devresi, yüksek kapasite | Hafıza | 100 grup orijinal veri ve dalga biçimi |
Parametreler | 3. Pürüzlülük, dalgalanma ve orijinal kontur parametreleri ölçülebilir ve grafikler görüntülenebilir | Ürün Adı | Yüzey Pürüzlülük Ekipmanları |
endüktif sensör | X yönü 30mm | Ölçüm aralığı | ±500μm |
Standartlar karşılar | ISO1997,Din1990,ASME1995,JIS1994 | ||
Vurgulamak | Çatlaklık Testi Çin,Çatlaklık Meter Çin,Yüzey Testçisi Çin |
Farklı İndüktif Sensör Kabalık Motif Dalga Profili Yüzey Kabalık Ekipmanı
Standartları karşılamak:ISO1997,Din1990,ASME1995,JIS1994
Uygulama Alanı:
Çoklu parametrelerin fonksiyonu ile, çeşitli parçaların kabalığını, dalgalıklığını ve orijinal konturunu değerlendirebilir.
Uçak, silindirli ve silindirli yüzeyleri, iç delik yüzeyini ve rulman yarış yolunu vb. ölçebilir.
Büyük ölçüm aralığı, istikrarlı performans ve yüksek hassasiyet özelliklerine sahiptir.
Üretim alanı, bilimsel araştırma laboratuvarı ve işletme ölçüm odası için uygundur.
Özellikleri:
1Çizik derinliği ve basamak yüksekliği ölçülebilir.
2. 500um süper geniş menzilli endüktif sensör, (1000um model SRT-7310+ için)
3Kabalık, dalgalık ve orijinal kontur parametreleri ölçülebilir ve grafikler görüntülenebilir.
4Kılavuzlu ve kılavuzsuz iki ölçüm yöntemi vardır.
5. Sensör sensör kaldırma çerçeve ile ev sahibi ile bağlantılıdır ve sensörün yüksekliği platform yardımı olmadan ayarlanabilir
6SRT-7300 kabalık dalgalık, motif ve profil ölçüm cihazı en son ISO uluslararası standartlarına uygun bir üründür.Parçaların yüzey finiş kalitesini değerlendirmek için çok amaçlı taşınabilir bir enstrüman.
7Buna karşılık gelen parametreler seçilen ölçüm koşullarına göre hesaplanır ve ölçüm sonuçları LCD ekranında rakamlar ve grafikler şeklinde görüntülenebilir.Ya da yazıcıya çıkış.
8SRT-7300 ayrıca bir bilgisayara bağlanabilir. Bilgisayar özel analiz yazılımı ölçüm işlemini doğrudan kontrol edebilir ve güçlü gelişmiş analiz işlevleri sağlayabilir.
9Enstrüman filtre profili ve doğrudan profili üzerinde parametreler hesaplamasını gerçekleştirir ve tüm hesaplamalar GB / t3505-2009 (ürün geometrik teknik özelliği (GPS),yüzey yapısı, profil yöntemi, terimler, tanımlar ve yüzey yapısı parametreleri).
Teknik parametreler
Test aralığı | X yön aralığı | 30 mm (düşünceci hareket mesafesi) | |
Z yön aralığı | ±500μm (SRT-7310+ modeli için ±1000μm isteğe bağlı) | ||
Karar | X yönü | 0.00016μm/±μm -0.016μm/±400μm | |
Sürücü | düzlük | (0,05+2,5L/1000)μm (L;sınav uzunluğu ((mm)) | |
Analiz Ürünü | Uyumlu Standart | ISO1997,Din1990,ASME1995,JIS1994 | |
Parametreler | Kabartma | Ramax, Ramin, Ra, Rasd, Rqmax, Rqmin, Rq, Rqsd, Rzmax, Rzmin, Rzsd, Rt, R3z, Rcmax, Rcmin, Rc, Rcsd, Rpmax, Rpmin, Rp, Rpsd, Rvmax, Rvmin, Rv, Rvsd, Rsmmax, RSmmin, RSm, RSmsd, Pc, RΔamax, RΔamin,RΔa, RΔasd, RΔqmax, RΔqmin, RΔq, RΔqsd, Rλamax, Rλamin, Rλa, Rλasd, Rλqmax, Rλqmin, Rλq, Rλqsd, Lr, Rskmax, Rskmin, Rsk, Rsksd, Rkumax, Rkumin, Rku, Rkusd, Rmax, Rmin, RzImax, RzImin, Rz.I, Rz.Isd,Rsmax, Rsmin, RS, RSsd, Rsk.J, Rku.J, Rpm, Rpmsd, Rymax, Rymin, Ry, Rysd, Smmax, Smmin, Sm, Smsd, Smax, Smin, S, Ssd | |
Dalgacılık | Wamax, Wamin, Wa, Wasd, Wqmax, Wqmin, Wq, Wqsd, Wzmax, Wzmin, Wz, Wzsd, Wt, Wcmax, Wcmin, Wc, Wcsd, Wpmax, Wpmin, Wp, Wpsd, Wvmax, Wvmin, Wv, Wvsd, WSmmax, Wsmmin, WSm, WSmsd, WΔqmax, WΔqmin, WΔq,WΔqsd, Wskmax, Wskmin, Wsk, Wsksd, Wkumax, Wkumin, Wku, Wkusd, Wca, WC-q, WC-t, WC-v, WC-Sm | ||
Profil | Pa, Pq, Pt, Rz.J, Pc.I, Pp, Pv, PSm, PΔq, TITL, Psk.J, Pku.J, Rmax | ||
Özel Kabalık | Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, V0, K, A1, A2 | ||
Sebep | NCRX, R, Rx, AR, NR, CPM, SR, SAR, W, Wx, AW, Wte, NW, SW, SAW | ||
Değerlendirme eğrisi | Kabalık eğrisi, dalgalık eğrisi, profil eğrisi, özel kabalık eğrisi, kabalık Motif eğrisi, dalgalık Motif eğrisi, zarf dalgalık eğrisi | ||
Karakteristik eğri | Yük eğrisi, genişlik dağılım eğrisi | ||
Filtre | Filtre | Gauss filtre, FFT filtre, 2RC filtre | |
Filtre durması | λc:0.25,0.8,2.5,8mm λs:0.25,0.8,2.5,8,25,80μm λf: 25mm |
||
Değerlendirme süresi | |||
Test Hızı | 0.1mm/s,0.5mm/s,1.0mm/s,1.5mm/s,2.0mm/s | ||
Sensör | Model | Standart Evrensel tip | |
Sensör modu | Farklılık indüktansı | ||
Test aralığı | ±500μm (±1000μm SRT-7310+) | ||
Test iğnesi | 5μmR elmas 90° | ||
Test Gücü | 4mN'den aşağı | ||
Operatör | Görüntüle | 7 inç renkli LCD dokunmatik ekran | |
Veri çıkışı | SD kart/Bluetooth bağlantılı PC/PC yazıcısı | ||
Dil | Çince/İngilizce | ||
Boyut ve Ağırlık | Güç/tüketim | AC220V ± 10% Dahili şarj edilebilir batarya (AC transformatörü şarjı), şarj süresi 5 saat | |
Güç tüketimi | Yaklaşık 30VA (Tam şarjla 400'e kadar ölçülebilir) | ||
Ağırlık | Net ağırlığı 3.4Kg Brüt ağırlığı 4.75Kg | ||
Boyut Ayarları | Sürücü 364 ((W) * 80 ((D) * 145 ((H) Operatör 212 ((W) * 182 ((D) * 50 ((H) |
||
Paketin boyutu | 410mm ((W) * 340 ((D) * 180 ((H) |
Standart teslimat
Ana aktüatör | 1 |
SRT-7300 ana ünitesi | 1 |
Sensör | 1 |
Şarj cihazı | 1 |
Standart kalem | 1 |
Kabalık standart test bloğu | 1 |
Ürün Sertifikası | 1 |
Ürün kılavuzu | 1 |
Garanti kartı | 1 |
Ev sahibi su geçirmez kutu | 1 |
Rastgele aletler | Altıgen anahtar ((2,5 mm) *1 |