- 
			Ultrasonik Hata Dedektörü
- 
			Ultrasonik Kalınlık Ölçer
- 
			Kaplama Kalınlığı Ölçer
- 
			Portatif Sertlik Ölçme Cihazı
- 
			X-ışını hatası dedektörü
- 
			X-ışını boru hattı tarayıcıları
- 
			Tatil Detektörü
- 
			Manyetik parçacık testi
- 
			Girdap Akımı Test Cihazları
- 
			Penetrant testi
- 
			Kıyı Durometresi
- 
			Brinell Sertlik Denetleyicisi
- 
			rockwell sertlik test cihazı
- 
			Mikro Vickers Sertlik Ölçme Cihazı
- 
			Malzeme Sertliği Denetleyici
- 
			titreşim ölçer
- 
			yüzey pürüzlülük test cihazı
- 
			Profil Projektörü
- 
			Parlaklık ölçer
- 
			Beton Deneme Çekici
- 
			Lazer Kızılötesi Termometre
- 
                                 BobAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2 BobAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
- 
                                 WilliamAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2 WilliamAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
- 
                                 tomAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2 tomAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
- 
                                 AslanAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2 AslanAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
Defect Signal Processing Magnetic Flux Leakage Portable Detector
 
    Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| Hassas kazanç | ayarlama, 0 - 99 dB, adım 0,5 dB | Çevrimiçi destek | Çevrimiçi çalıştırma metni yardımı | 
|---|---|---|---|
| Büyük ekran | renkli LCD | Akü | Düşük güç, 10 saatten fazla sürekli çalışma süresi | 
| Ürün Adı | Taşınabilir Manyetik Akı Kaçak Dedektörü | ||
| Vurgulamak | defect signal processing magnetic flux leakage,portable magnetic flux leakage,petroleum magnetic flux leakage testing | ||
Petroleum And Petrochemical Industry Defect Signal Processing Portable Magnetic Flux Leakage Detector
| Model | HEF-MFL702 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Portable Magnetic Flux Leakage Detector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Magnetic Flux Leakage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | HEF-MFL702 is a multi-functional intelligent magnetic flux leakage detector which adopts the latest dual-core 32-bit microprocessor and DSP signal processor. The reliable testing results depend on the experienced operators who in turn ask for best testing equipment. The HEF-MFL702 is designed according to the operator’s need to achieve optimal performance. The light weight, unique keypad controls, easy programming and color large-screen LCD display, all contributes to the reduction of detect fatigue to a minimum. Thus u are no longer required to focus on the small and blurred images or delayed display of large electronic transmission devices. The testing instrument with One-click menu, humanized interface, and compact design with light-weight and applicable to various operating conditions is the idea choice of field engineers. And equipped with the lithium battery, the instrument can keep operating for up to 8 hours continuously. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification | 1.Multi-channel detection capability 2. Fast electronic digital balance 7. On-line operating text help 9. Chinese and English operation interface 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameters | Comparison of detection methods: 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application | 1. Steel Industry: steel structure, steel billet, round steel. Bar, pipe, weld, cable 2. Petroleum and petrochemical industry: oil and gas pipelines (including the buried pipeline), oil tank bottom, oil pipe, seamless tube, sucker rod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                                     
                        
                      
                         
                        
                    