| Marka Adı: | HUATEC |
| Model Numarası: | HTML-2501 |
| Adedi: | 1 adet |
| Paketleme Detayları: | Standart İhracat Paketi |
| Ödeme Koşulları: | T/T, Paypal, Western Union |
Ürün Tanıtımı:
2501 Serisi Laboratuvar Karıştırıcı, gelişmiş dokunmatik ekran kontrol tasarımı ile hız ayarlamak için frekans adaptörünü benimser.Hız (RPM) ve dağılım zamanı ayarlamak için dokunmatik ekran üzerindenAraştırma ve geliştirme, laboratuvar ve nokta testleri için en iyi seçimdir.
![]()
![]()
![]()
![]()
Tanıtım:
2501 Serisi Laboratuvar Karıştırıcı, gelişmiş dokunmatik ekran kontrol tasarımı ile hız ayarlamak için frekans adaptörünü benimser.Hız (RPM) ve dağılım zamanı ayarlamak için dokunmatik ekran üzerindenAraştırma ve geliştirme, laboratuvar ve nokta testleri için en iyi seçimdir.
Uygulama:
Bu laboratuvar karıştırıcısı, kaplama, boya, mürekkep, pigment, kozmetik, gıda, reçine, yapıştırıcı,Lateks, tıp, petrol ve diğer alanlarda.
Teknik özellik:
◆ Dokunmatik ekran kontrol teknolojisi ve acil durum anahtarı
◆ Zaman ayarlanabilir
◆ En fazla dağıtım hacmi: 10 litre
◆ Maksimum Hız: 9000 rpm
◆ Elektromotor: Frekans modülasyon motorunu benimsemek
◆ Yükseltme Sistemi: El veya otomatik kaldırma
◆ Döşeme diski mevcuttur
Sipariş Bilgisi:
| Emir No. | Motor Gücü (w) | Hız ((rpm) | Kaldırma mesafesi ((mm) | Kaldırma tipi | Gemi Kullanılabilir ((L) |
| 2501/1 | 550 | 30-9000 | 250 | Kılavuz | 0.5, 1.5 |
| 2501/1L | 550 | 30-9000 | 250 | Kılavuz | 0.5, 1.5 |
| 2501/2L | 750 | 60-6000 | 280 | Kılavuz | 0.5, 1.5 |
| 2501/2A | 750 | 60-6000 | 280 | Otomatik | 1.5, 3, 5 |
| 2501/3A | 1100 | 60-5500 | 330 | Otomatik | 3, 5, 10 |
| 2501/5A | 1500 | 300-6000 | 400 | Otomatik | 5, 10, 20 |
◆Standard olarak 4 disk ile donatılmıştır.
![]()
Aksesuarların sipariş bilgileri:
| Aksesuarların sipariş numarası | Disk Diya. |
| 2510/1 | 35 |
| 2510/2 | 50 |
| 2510/3 | 60 |
| 2510/4 | 80 |
| 2510/5 | 100 |
| 2510/6 | 120 |
| 2510/7 | 150 |
| 2510/8 | 200 |
| Aksesuarların sipariş numarası | Çift Duvarlı Paslanmaz Dağınıklık Kapısı ((L) |
| 2511/1 | 0.5 |
| 2511/2 | 1.5 |
| 2511/3 | 3 |
| 2511/4 | 5 |
| 2511/5 | 10 |
| 2511/6 | 20 |
Genel derecelendirme
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm İncelemeler