-
Ultrasonik Hata Dedektörü
-
Ultrasonik Kalınlık Ölçer
-
Kaplama Kalınlığı Ölçer
-
Portatif Sertlik Ölçme Cihazı
-
X-ışını hatası dedektörü
-
X-ışını boru hattı tarayıcıları
-
Tatil Detektörü
-
Manyetik parçacık testi
-
Girdap Akımı Test Cihazları
-
Penetrant testi
-
Kıyı Durometresi
-
Brinell Sertlik Denetleyicisi
-
rockwell sertlik test cihazı
-
Mikro Vickers Sertlik Ölçme Cihazı
-
Malzeme Sertliği Denetleyici
-
titreşim ölçer
-
yüzey pürüzlülük test cihazı
-
Profil Projektörü
-
Parlaklık ölçer
-
Beton Deneme Çekici
-
Lazer Kızılötesi Termometre
-
BobAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
-
WilliamAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
-
tomAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
-
AslanAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
Digital X-Ray Flaw Detector , Mini Glass X Ray Generator Tube

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xMalzeme | Cam | Çıkış KV | 100-350KV |
---|---|---|---|
Tüp akımı | 5mA/6mA | ||
Vurgulamak | x ray inspection equipment,industrial x ray machine |
Digital X-Ray Flaw Detector , Mini Glass X Ray Generator Tube
No | Part name | Tube voltage(KVp) | Tube current(mA) | Focus spot (mm) | Filament voltage(V) | Filament current(A) | Model applied |
1 | 40A-5/100 | 100 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXQ-1005 |
2 | 40B-5/100 | 100 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-1005 |
3 | 40C-5/100 | 100 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-1005 |
4 | 39A-5/160 | 160 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXQ-1605 |
5 | 39B-5/160 | 160 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-1605 |
6 | 39C-5/160 | 160 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-1605 |
7 | 18-5/200 | 200 | 5 | 1.5×1.5 | 3.4-4.5 | 4 | XXQ-2005 |
8 | 31A-5/200 | 200 | 5 | 1.0×3.4 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-2005 |
9 | 31-5/200 | 200 | 5 | 1.0×3.5 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-2005 |
10 | 28-5/250 | 250 | 5 | 2.0×2.0 | 6-7 | 4 | XXQ-2505 |
11 | 29-5/250 | 250 | 3 | 1.0×2.4 | 6-7 | 4 | XXH-2505 |
12 | 37-5/250 | 250 | 5 | 1.0×2.5 | 6-7 | 4 | XXH-2505 |
13 | 35-5/300 | 300 | 5 | 3.5×3.5 | 6-7 | 4 | XXQ-3005 |
14 | 36-5/300 | 300 | 5 | 1.0×3.5 | 6-7 | 4 | XXH-3005 |
15 | 38-5/300 | 300 | 5 | 1.0×3.5 | 6-7 | 4 | XXH-3005 |
16 | 44-5/350 | 350 | 5 | 3.5×3.5 | 6-7 | 4 | XXQ-3505 |
17 | 45-5/350 | 350 | 5 | 1.0×3.5 | 6-7 | 4 | XXH-3505 |
18 | 46-5/350 | 350 | 5 | 1.0×3.5 | 6-7 | 4 | XXH-3505 |

