| Marka Adı: | HUATEC |
| Model Numarası: | DG-10 30 50 70 |
| Adedi: | 1 adet |
| Paketleme Detayları: | Standart İhracat Paketi |
| Ödeme Koşulları: | T/T, Paypal, Western Union |
Alüminyum alaşımlı cep lambası tipi LED Ultraviyole Lamba 365nm Ultraviyole bandı IEC 60529
DG Serisi cep lambası türü LED ultraviyole lambası profesyonel taşınabilir UV lambası tarafından araştırılmış ve geliştirilmiştir..Serinin ultra yüksek parlaklığı, uzun çalışma saatleri ve istikrarlı kalitesi vb. vardır ve Ulusal Basınçlı Taşıyıcı Ekipman NDT Standartına (NB/T 47013-2015) uymaktadır.
Ana Uygulama
Özellikleri ve Performansı
4. Teknik parametreler
| DG-10 | DG-30 | DG-50 | DG-70 | |||||
| Lamba boncukları | NICHIA 365nm Ultraviyole bant LED lamba boncukları | ||||||||
| Lamba boncuk miktarı | 1 | 3 | |||||||
| Giriş Voltajı | 3.7-4.2V | 3.7-4.2V | 3.7-8.4V | 3.7-4.2V | |||||
| Çıkış Gücü | 3W | 9W | |||||||
| 38cm uzaklıkta ultraviyole ışınlarının yoğunluğu | ≥10000 | ≥13000 | ≥20000 | ≥20000 | |||||
| 38 cm uzaklıkta ışıltı alanı | ¢70mm | 45 mm. | ¢55mm | 80 mm. | |||||
| Işık giriş penceresinin çapı | ¢22 | ¢34 | ¢55 | ¢50 | |||||
| Pil modeli | ICR 18650 | ICR 26650 | ICR 26650 | ICR 18650 | |||||
| Pil Kapasitesi | 2600mAh | 4800mAh | 4800mAh | 2600mAh | |||||
| Pil sayısı | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| Şarj Zamanı | ≥5H | ≥6H | ≥7H | ≥5H | |||||
| Çalışma Saatleri | ≥4H | ≥5H | ≥8H | ≥5H | |||||
| Pil ömrü | Tam şarj ve boşaltma için 500'den fazla zaman | ||||||||
| Çizelge Boyutu | A | ¢28 mm | ¢40 mm | ¢62 mm | ¢60 mm | ||||
| B | ¢24 mm | ¢33 mm | ¢34 mm | ¢50 mm | |||||
| L | 128 mm | 144 mm | 240 mm | 143 mm | |||||
| Ağırlık (batarya dahil) | 140 g | 240 g | 520 gram | 610 g | |||||
![]()
Çizelge Boyutu Şeması
Yapılandırma Listesi
| DG-10 | DG-30 | DG-50 | DG-70 | |
| Ana Aygıt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Akü | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Şarj cihazı | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Takım elbise. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kullanım Kılavuzu | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sertifikasyon | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Garanti Kartı | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Paket listesi | 1 | 1 | 1 | 1 |
İsteğe bağlı yapılandırma
| DG-10 | DG-30 | DG-50 | DG-70 | |
| Koruyucu cam | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Üçgen tutucu | 1 | |||
![]()
Genel derecelendirme
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm İncelemeler