- 
			Ultrasonik Hata Dedektörü
- 
			Ultrasonik Kalınlık Ölçer
- 
			Kaplama Kalınlığı Ölçer
- 
			Portatif Sertlik Ölçme Cihazı
- 
			X-ışını hatası dedektörü
- 
			X-ışını boru hattı tarayıcıları
- 
			Tatil Detektörü
- 
			Manyetik parçacık testi
- 
			Girdap Akımı Test Cihazları
- 
			Penetrant testi
- 
			Kıyı Durometresi
- 
			Brinell Sertlik Denetleyicisi
- 
			rockwell sertlik test cihazı
- 
			Mikro Vickers Sertlik Ölçme Cihazı
- 
			Malzeme Sertliği Denetleyici
- 
			titreşim ölçer
- 
			yüzey pürüzlülük test cihazı
- 
			Profil Projektörü
- 
			Parlaklık ölçer
- 
			Beton Deneme Çekici
- 
			Lazer Kızılötesi Termometre
- 
                                 BobAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2 BobAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
- 
                                 WilliamAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2 WilliamAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
- 
                                 tomAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2 tomAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
- 
                                 AslanAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2 AslanAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
Digital Dial Thickness Gauges Can Supply Different Contact Points
 
    Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| Vurgulamak | portable ultrasonic thickness gauge,digital ultrasonic thickness gauge | ||
|---|---|---|---|
Digital Dial Thickness Gauges

FEATURES:
Different contact points can be supplied,
A,B,C,D means different type of contact points.

SPECIFICATIONS
| 
 Model | 
 Range (mm/inch) | 
 Grad. (mm/inch) | 
 Depth (mm) | 
 Explanation | 
| SQHG1030 | 0-12.7/0-0.5 | 0.001/0.00005 | 30 | |
| SQHG1060 | 0-12.7/0-0.5 | 0.001/0.00005 | 60 | |
| SQHG1120 | 0-12.7/0-0.5 | 0.001/0.00005 | 120 | |
| SQHG2030 | 0-25.4/0-1 | 0.001/0.00005 | 30 | |
| SQHG2060 | 0-25.4/0-1 | 0.001/0.00005 | 60 | |
| SQHG2120 | 0-25.4/0-1 | 0.001/0.00005 | 120 | |
| SHG1030 | 0-12.7/0-0.5 | 0.01/0.0005 | 30 | |
| SHG1060 | 0-12.7/0-0.5 | 0.01/0.0005 | 60 | |
| SHG1120 | 0-12.7/0-0.5 | 0.01/0.0005 | 120 | |
| SHG2030 | 0-25.4/0-1 | 0.01/0.0005 | 30 | |
| SHG2060 | 0-25.4/0-1 | 0.01/0.0005 | 60 | |
| SHG2120 | 0-25.4/0-1 | 0.01/0.0005 | 120 | 

 
                                     
                         
                         
                        