- 
			Ultrasonik Hata Dedektörü
- 
			Ultrasonik Kalınlık Ölçer
- 
			Kaplama Kalınlığı Ölçer
- 
			Portatif Sertlik Ölçme Cihazı
- 
			X-ışını hatası dedektörü
- 
			X-ışını boru hattı tarayıcıları
- 
			Tatil Detektörü
- 
			Manyetik parçacık testi
- 
			Girdap Akımı Test Cihazları
- 
			Penetrant testi
- 
			Kıyı Durometresi
- 
			Brinell Sertlik Denetleyicisi
- 
			rockwell sertlik test cihazı
- 
			Mikro Vickers Sertlik Ölçme Cihazı
- 
			Malzeme Sertliği Denetleyici
- 
			titreşim ölçer
- 
			yüzey pürüzlülük test cihazı
- 
			Profil Projektörü
- 
			Parlaklık ölçer
- 
			Beton Deneme Çekici
- 
			Lazer Kızılötesi Termometre
- 
                                 BobAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2 BobAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
- 
                                 WilliamAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2 WilliamAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
- 
                                 tomAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2 tomAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
- 
                                 AslanAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2 AslanAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
X Ray Metal Tube for Non Destructive X Ray Inspection System 160KVp 4mA
 
    Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| Tüp voltajı (kVp) | 160/225 | Tüp akımı | 4mA/10mA | 
|---|---|---|---|
| Odak sporu(mm) | 0.x1.5 | Filament voltajı(V) | 4.2 | 
| Filament akımı(A) | 4.1 | Çizgi açısı | 40°+5° | 
| Vurgulamak | x ray inspection equipment,welding x ray machine | ||
Specifications of the x ray metal tube for x ray inspection system
X RAY TUBE (METAL)
| No. | Model | Tube voltage(KVp) | Tube current(mA) | Focus point(mm) | Filament voltage(V) | Filament current(A) | Radiant angle | Model applied | |
| 1 | HX-160(A) | 160 | 4/19 | 0.4/3.0 | 4.2/5.5 | 4.1/4.2 | 40°+5° | XYD-160 | |
| 2 | HX-160(B) | 160 | 4/10 | 0.4/1.5 | 4.2/5.5 | 4.1/4.2 | 40°+5° | XYD-160 | |
| 3 | HX-160(C) | 160 | 4/4 | 0.4/0.4 | 4.2 | 4.1 | 40°+5° | XYD-160 | |
| 4 | HX-160(D) | 160 | 10/10 | 1.5/1.5 | 5.5 | 4.2 | 40°+5° | XYD-160 | |
| 5 | HX6-160 | 160 | 6 | 0.3×3.0 | 2.7 | 4.2 | 25°×360° | XYD-160 | |
| 6 | HX8-225(A) | 225 | 2.8/13.0 | 0.4/3.0 | 4.2/5.5 | 4.1/4.2 | 40°+5° | XYD-225 | |
| 7 | HX8-225(B) | 225 | 2.8/7.0 | 0.4/1.5 | 4.2/5.5 | 4.1/4.2 | 40°+5° | XYD-225 | |
| 8 | HX8-225(C) | 225 | 6 | 0.3×3.0 | 2.7 | 4.2 | 25°×360° | XYD-225 | 



The x ray metal tube can be used with any international brand machines.
We offer customized x ray tube as customer request.

 
                                     
                        
                      
                         
                         
                        
                     
                        