- 
			Ultrasonik Hata Dedektörü
- 
			Ultrasonik Kalınlık Ölçer
- 
			Kaplama Kalınlığı Ölçer
- 
			Portatif Sertlik Ölçme Cihazı
- 
			X-ışını hatası dedektörü
- 
			X-ışını boru hattı tarayıcıları
- 
			Tatil Detektörü
- 
			Manyetik parçacık testi
- 
			Girdap Akımı Test Cihazları
- 
			Penetrant testi
- 
			Kıyı Durometresi
- 
			Brinell Sertlik Denetleyicisi
- 
			rockwell sertlik test cihazı
- 
			Mikro Vickers Sertlik Ölçme Cihazı
- 
			Malzeme Sertliği Denetleyici
- 
			titreşim ölçer
- 
			yüzey pürüzlülük test cihazı
- 
			Profil Projektörü
- 
			Parlaklık ölçer
- 
			Beton Deneme Çekici
- 
			Lazer Kızılötesi Termometre
- 
                                 BobAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2 BobAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
- 
                                 WilliamAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2 WilliamAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
- 
                                 tomAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2 tomAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
- 
                                 AslanAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2 AslanAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
Sensitive X-Ray Flaw Detector , Portable Ceramic X Ray Tube
 
    Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| Malzeme | Seramik | Çıkış KV | 100-350KV | 
|---|---|---|---|
| Tüp akımı | 5mA/ 6mA | ||
| Vurgulamak | welding x ray machine,industrial x ray machine | ||
Sensitive X-Ray Flaw Detector , Portable Ceramic X Ray Tube
| No. | Model | Tube voltage(KVp) | Tube current(mA) | Focus point(mm) | Filament voltage | Filament current(A) | Radiant angle | Model applied | |
| 1 | X9 | 160 | 5 | 1.5×1.5 | 4~4.5 | 4 | 40°+5° | XXG-1605 | |
| 2 | X9(B) | 160 | 5 | 1.0×2.0 | 4~4.5 | 4 | 25°×360° | XXGH-1605 | |
| 3 | X9(C) | 160 | 5 | 1.0×2.0 | 4~4.5 | 4 | 30°×260° | XXGHZ-1605 | |
| 4 | X2 | 200 | 5 | 2.0×2.0 | 5.8~6.2 | 4 | 40°+5° | XXG-2005 | |
| 5 | X2(B) | 200 | 5 | 1.0×2.4 | 5.8~6.2 | 4 | 25°×360° | XXGH-2005 | |
| 6 | X2(C) | 200 | 5 | 1.0×2.5 | 5.8~6.2 | 4 | 30°×360° | XXGHZ-2005 | |
| 7 | X3 | 250 | 5 | 2.0×2.0 | 5.8~6.2 | 4 | 40°+5° | XXG-2505 | |
| 8 | X3(B) | 250 | 5 | 1.0×2.4 | 5.8~6.2 | 4 | 25°×360° | XXGH-2505 | |
| 9 | X3(C) | 250 | 5 | 1.0×2.5 | 5.8~6.2 | 4 | 30°×360° | XXGHZ-2505 | |
| 10 | X5 | 300 | 5 | 2.5×2.5 | 5.8~6.2 | 4 | 40°+5° | XXG-3005 | |
| 11 | X5(B) | 300 | 5 | 1.0×3.4 | 5.8~6.2 | 4 | 25°×360° | XXGH-3005 | |
| 12 | X5(C) | 300 | 5 | 1.0×3.5 | 5.8~6.2 | 4 | 30°×360° | XXGHZ-3005 | |
| 13 | X7 | 350 | 5 | 3.0×3.0 | 6~7 | 4 | 40°+5° | XXG-3505 | |
| 14 | X7(B) | 350 | 5 | 1.5×3.4 | 6~7 | 4 | 25°×360° | XXGH-3505 | |
| 15 | X7(C) | 350 | 5 | 1.5×3.5 | 6~7 | 4 | 30°×360° | XXGHZ-3505 | 


 
                                     
                        
                      
                         
                         
                        
                     
                        