- 
			Ultrasonik Hata Dedektörü
- 
			Ultrasonik Kalınlık Ölçer
- 
			Kaplama Kalınlığı Ölçer
- 
			Portatif Sertlik Ölçme Cihazı
- 
			X-ışını hatası dedektörü
- 
			X-ışını boru hattı tarayıcıları
- 
			Tatil Detektörü
- 
			Manyetik parçacık testi
- 
			Girdap Akımı Test Cihazları
- 
			Penetrant testi
- 
			Kıyı Durometresi
- 
			Brinell Sertlik Denetleyicisi
- 
			rockwell sertlik test cihazı
- 
			Mikro Vickers Sertlik Ölçme Cihazı
- 
			Malzeme Sertliği Denetleyici
- 
			titreşim ölçer
- 
			yüzey pürüzlülük test cihazı
- 
			Profil Projektörü
- 
			Parlaklık ölçer
- 
			Beton Deneme Çekici
- 
			Lazer Kızılötesi Termometre
- 
                                 BobAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2 BobAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
- 
                                 WilliamAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2 WilliamAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
- 
                                 tomAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2 tomAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
- 
                                 AslanAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2 AslanAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
Kum Kalıp Islak Kalıp Taşınabilir Sertlik Test Cihazları HT-6710B Dijital
 
    Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| Malzeme | ABS | standartlar | DIN 53505, ISO 868, ISO 7619, ASTMD 2240, JISK7215 | 
|---|---|---|---|
| ortalama | Ortalama hesaplama fonksiyonu ile | doruğa ulaşmak | Tepe değer yatırma işlevi | 
| Alarm | Düşük voltaj alarm fonksiyonu | İletişim | USB veya RS232 | 
| Bluetooth | Bluetooth özelliği isteğe bağlı | Felç | 2,5 mm | 
| Basınç Yükü | 50 gram | Görüntüle | 4 haneli, 10 mm LCD | 
| Ölçü birimi | HB | Ürün Adı | Kum kalıp yüzey sertliği test cihazı | 
| Yük | 980g | ||
| Vurgulamak | Kum kalıbı taşınabilir sertlik deneme ekipmanları,dijital taşınabilir sertlik deneme ekipmanları,Islak kalıp dijital sertlik testçisi | ||
Dijital Kum Kalıpları Islak Kalıplar Taşınabilir Sertlik Deneme Ekipmanı HT-6710B
Ana uygulama
The HUATEC HT-6710B Digital Sand Mould Surface Hardness Tester is used to measure the surface hardness of the sand mould/core of the wet mold and provide technical parameters for the formulation of the molding process.
Özellikleri
* DIN 53505, ISO 868, ISO 7619, ASTMD 2240, JISK7215 uluslararası standartlarını karşılar.
* Kum kalıbının yüzey sertliği üç tipte ayrılır: A, B ve C.
Tip HT-6710A: El veya mekanik düşük ve orta basınçlı kalıplamalarda ince kum kalıbı/ çekirdeğinin yüzey sertliği testi için uygundur.
Tip HT-6710B: El veya mekanik düşük ve orta basınçlı kalıplamalarda ince ve kaba kum kalıp/ çekirdeğinin yüzey sertliği testi için uygundur.
Tip HT-6710C: Yüksek basınçlı kalıplamalarda kum kalıbının yüzey sertliği testi için uygundur.
* Kum kalıp yüzeyi için HT-6710B tipi sertlik test ünitesi (g/mm)2), ancak birim yerine sertlik H ((A / B / C) kullanmak alışılmıştır. Değerleri ilgili ve tutarlı olduğundan, birim değeri büyük olduğunda karşılık gelen sertlik değeri de büyüktür (g / mm).2)
* Ortalama hesaplama fonksiyonu ile.
* En yüksek değerde para yatırma fonksiyonu.
* Alt voltaj alarm fonksiyonu.
* Bilgisayarla bağlantı kurmak için USB veri çıkışını kullanın.
* Bluetooth veri çıkışı isteğe bağlıdır.
Seçim Rehberi

Teknik özellikler
| Model | HT-6710A | HT-6710B | HT-6710C | 
| Felç | 2.50mm | 2.50mm | 2.50mm | 
| Yük | 237 g | 980 g | 1500 g | 
| Basınç yükü | 90g | 50g | 180 g | 
| Girdiricinin şekli ve boyutu | Küresel R2.50 | Küresel R12.70 | Küresel R1.20 | 
| Birim | HA | HB | HC | 
| Görüntüle | 4 basamaklı, 10mm LCD | ||
| Parametreler | Test edilen sonuç / Ortalama değer / Maks. Değer | ||
| Ekran Aralığı | 0H~100H ((A/B/C) | ||
| Test aralığı | 10H~90H ((A/B/C) | ||
| Doğruluk | ≤±1H ((A/B/C) | ||
| Karar | 0.1H ((A/B/C) | ||
| Pil göstergesi | Batarya düşük gösterge | ||
| Otomatik kapatma | √ | ||
| Çalışan | Sıcaklık: 0~40°C Nem: <80%RH | ||
| Güç kaynağı | 2x1.5V AAA (UM-4) pil | ||
| Boyutları | 162mmx65mmx28mm | ||
| Ağırlık | 170 g | ||
| Standart Aksesuarlar | Ana birim HT-6710B | ||
| Taşıma çantası | |||
| Uygulama kılavuzu ve kalibrasyon sertifikası | |||
| İsteğe bağlı aksesuarlar | Yazılımlı USB Veri Kablosu | ||
| Yazılımlı Bluetooth Veri Adaptörü | |||

 
                                     
                        
                      
                         
                        
                    