- 
			Ultrasonik Hata Dedektörü
- 
			Ultrasonik Kalınlık Ölçer
- 
			Kaplama Kalınlığı Ölçer
- 
			Portatif Sertlik Ölçme Cihazı
- 
			X-ışını hatası dedektörü
- 
			X-ışını boru hattı tarayıcıları
- 
			Tatil Detektörü
- 
			Manyetik parçacık testi
- 
			Girdap Akımı Test Cihazları
- 
			Penetrant testi
- 
			Kıyı Durometresi
- 
			Brinell Sertlik Denetleyicisi
- 
			rockwell sertlik test cihazı
- 
			Mikro Vickers Sertlik Ölçme Cihazı
- 
			Malzeme Sertliği Denetleyici
- 
			titreşim ölçer
- 
			yüzey pürüzlülük test cihazı
- 
			Profil Projektörü
- 
			Parlaklık ölçer
- 
			Beton Deneme Çekici
- 
			Lazer Kızılötesi Termometre
- 
                                 BobAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2 BobAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
- 
                                 WilliamAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2 WilliamAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
- 
                                 tomAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2 tomAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
- 
                                 AslanAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2 AslanAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
Taşınabilir MT Hata Dedektörü Havacılık için Manyetik Parçacık
 
    Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| Vurgulamak | manyetik hata dedektörü,mt test örneği | ||
|---|---|---|---|
Taşınabilir MT Hata Dedektörü Havacılık için Manyetik Parçacık
Kullanım: Havacılık için, , uzay uçuşu, demiryolu, otomotiv, gemi, basınçlı kap, mekanik endüstri vb.
 
Ana özellikler
| Model | HCDX-I | HCDX-II | HCXX-E | HCJE-A | HCJE-D | 
| Güç | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 
| Mıknatıs tipi | AC/DC | AC | AC | AC | AC/DC | 
| Sonde | A, D | A, D, E, O | E | A | D | 
| Toplam ağırlık | 15 kg | 20 kg | 10kg | 8kg | 8kg | 
| Yükseltme gücü | A tipi, D≥4,5kg;E tipi≥12kg | ||||
| Kutup mesafesi | Tip A:10-180mm;Tip D:10-210mm;Tip E:10-100mm; Tip O:ID.120mm | ||||

 
                                     
                         
                        