- 
			Ultrasonik Hata Dedektörü
- 
			Ultrasonik Kalınlık Ölçer
- 
			Kaplama Kalınlığı Ölçer
- 
			Portatif Sertlik Ölçme Cihazı
- 
			X-ışını hatası dedektörü
- 
			X-ışını boru hattı tarayıcıları
- 
			Tatil Detektörü
- 
			Manyetik parçacık testi
- 
			Girdap Akımı Test Cihazları
- 
			Penetrant testi
- 
			Kıyı Durometresi
- 
			Brinell Sertlik Denetleyicisi
- 
			rockwell sertlik test cihazı
- 
			Mikro Vickers Sertlik Ölçme Cihazı
- 
			Malzeme Sertliği Denetleyici
- 
			titreşim ölçer
- 
			yüzey pürüzlülük test cihazı
- 
			Profil Projektörü
- 
			Parlaklık ölçer
- 
			Beton Deneme Çekici
- 
			Lazer Kızılötesi Termometre
- 
                                 BobAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2 BobAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
- 
                                 WilliamAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2 WilliamAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
- 
                                 tomAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2 tomAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
- 
                                 AslanAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2 AslanAstm E114-15 İnç Tip 1018 Kalibrasyon Test Bloğu Karbon Çelik Mini Iiw 2
Asme V T764.2 Magnetic Particle Testing Circular Artificial Groove Sensitivity Tablet
 
    Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| Tip A1 manyetik parçacık hassasiyet test tableti 1.1 Test kağıtları gereksinimlere göre yapılır | 50±5μm ve 100±10μm | Test parçasının kenar uzunluğu | 20±1㎜ | 
|---|---|---|---|
| Dairesel yapay oluk çapı | 10±0,5㎜ | Çapraz yapay yuva uzunluğu | 6±0,3㎜ | 
| Yapay oluk genişliği | 60 ~ 180μm | Ürün Adı | Manyetik Test Numunesi | 
| Vurgulamak | asme v t764.2 magnetic particle testing,circular artificial groove magnetic particle testing,sensitivity tablet magnetic particle testing | ||
ASME V T764.2 Circular Artificial Groove Magnetic Test Specimen Magnetic Particle Sensitivity Test Tablet

TYPE A1

TYPE C

TYPE D

TYPE M1
1# 15/100μ
2# 30/100μ
3# 60/100μ
4# 7/50μ
5# 15/50μ
6# 30/50μ
| Description | Type A1 | Type D | Type C | Type M1 | ||
| Specimen thickness (um) | 100±10 | 50±5 | 50±5 | 50±5 | 50±5 | |
| Specimen length (mm) | 20±1 | 20±1 | 10±0.5 | 10±0.5 | 20±1 | |
| Specimen width (mm) | 20±1 | 20±1 | 10±0.5 | 50±5 | 20±1 | |
| Cut off rule (mm) | 5±0.5 | |||||
| Man-made Round groove diameter (mm) | High resolution | 10±0.5 | 10±0.5 | 5±0.3 | 12 | |
| Middle resolution | 9 | |||||
| Low resolution | 6 | |||||
| Man-made Cross groove length (mm) | High resolution | 6±0.3 | 6±0.3 | 3±0.2 | ||
| Middle resolution | ||||||
| Low resolution | ||||||
| Man-made Groove depth (um) | High resolution | 15±2.0 | 7±1.0 | 7±1.0 | 8±1.0 | 7 | 
| Middle resolution | 30±4.0 | 15±2.0 | 15±2.0 | 15±2.0 | 15 | |
| Low resolution | 60±8.0 | 30±4.0 | 30±4.0 | 30±4.0 | 30 | |
| Man-made Groove width (um) | 60-180 | |||||
MT test block

Type N1: 45N, 5kgs
Type N2: 118N 12kgs
Type N3: 177N 18kgs
MT standard block

Katos rong type B: DC HRC=90~95, 12 drilling through holes diameter 0.07inch, center hole diameter 31.8mm

Type E: AC

 
                                     
                        
                      
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                        